Displaying 1001 - 1020 results of 21293 in total
Organization | Status | Location | Deals | Total Raised | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Asyst International | Acquired | Uninformed |
Acquired |
USD 44 mi | ||
A Taba | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Atacatto Fashion Marketplace | Active | São Paulo, Brazil |
Raised funds from |
USD 500 k | ||
At Adderallstores.com Buy Oxycontin Online @ Checkout Now | Active | New York, USA |
|
USD 0,00 | ||
A Tal da Castanha | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
ATAR | Active | Timbó, Brazil |
Raised funds from |
USD 0,00 | ||
AtecsTI | Active | Salvador, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Atelier Ventures | Active | Pittsburgh, USA |
|
USD 0,00 | ||
ateliware | Active | Curitiba, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Atena | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Atena.ai | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Atena Tecnologia | Acquired | Uninformed |
Acquired |
USD 2,4 mi | ||
Atendare | Active | Três de Maio, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
AtendeSimples | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Atendimento Já | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Atento | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Aterra | Active | Uninformed |
Raised funds from |
USD 0,00 | ||
Atestados.Med.Br | Active | Jussara, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Atestify | Active | Goiânia, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
ATG Americas Trading Group | Acquired | Rio de Janeiro, Brazil |
Acquired |
USD 0,00 |