Displaying 881 - 900 results of 21293 in total
Organization | Status | Location | Deals | Total Raised | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AppProva | Active | Belo Horizonte, Brazil |
Raised funds from, Acquired |
USD 14 mi | ||
App Renda Fixa | Active | Uninformed |
Raised funds from |
USD 270 k | ||
Apprender | Active | Campinas, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
apprenty | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Approva Fácil | Active | Rio de Janeiro, Brazil |
Raised funds from |
USD 3,6 mi | ||
AppsFlyer | Active | San Francisco, USA |
|
USD 0,00 | ||
Apptite | Active | São Paulo, Brazil |
Raised funds from |
USD 390 k | ||
Appus | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
AppWorks | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Apreender | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
AprendaCerto | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
AprendaNet Informatica | Active | Petrópolis, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
AprendeAí.com | Active | Belo Horizonte, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Aprova Digital | Active | Cascavel, Brazil |
Raised funds from |
USD 4,7 mi | ||
AprovaEAD | Active | Macapá, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Aprova Total | Active | Florianópolis, Brazil |
Raised funds from |
USD 0,00 | ||
Aprovecha.com | Active | Nossa Senhora das Graças, Brazil |
Raised funds from |
USD 0,00 | ||
APTAH Biosciences | Active | Florianópolis, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Aptitude - Escola de Comunicação | Active | São José do Rio Preto, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
APTK Spirits | Active | São Paulo, Brazil |
Raised funds from |
USD 1,7 mi |