Displaying 561 - 580 results of 21290 in total
Organization | Status | Location | Deals | Total Raised | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aldeia Educacional | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
ALEGRIA ALEGRIA | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Alelo Brasil | Active | Barueri, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Além das Ideias - Inteligência Digital | Active | Dois Vizinhos, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Alerta de Crise | Acquired | Curitiba, Brazil |
Acquired |
USD 0,00 | ||
Alexandria Big Data | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Alexia Ventures | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Alfa17 | Acquired | Porto Alegre, Brazil |
Acquired |
USD 1,6 mi | ||
AlfaCon | Active | Cascavel, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
ALF PARTICIPAÇÕES | Active | Belo Horizonte, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Alfred Delivery | Active | Ribeirão Preto, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Algar Tech | Active | Uberlândia, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Algar Telecom | Active | Uninformed |
Acquired, Raised funds from |
USD 110 mi | ||
Algentis | Acquired | San Francisco, USA |
Acquired, Raised funds from |
USD 0,00 | ||
Algetec | Active | Salvador, Brazil |
Raised funds from |
USD 1,2 mi | ||
Algolia | Active | San Francisco, USA |
|
USD 0,00 | ||
Algorand | Active | Boston, USA |
|
USD 0,00 | ||
Algotec | Acquired | Uninformed |
Acquired |
USD 0,00 | ||
Aliansce Sonae Shopping Centers | Active | Rio de Janeiro, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Alice | Active | São Paulo, Brazil |
Raised funds from |
USD 15 mi |