Displaying 421 - 440 results of 21289 in total
Organization | Status | Location | Deals | Total Raised | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Agenda Kids | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Agenda Tellme School | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Agende Tecnologias | Active | Florianópolis, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Agendor | Active | Uninformed |
Raised funds from |
USD 380 k | ||
Agenduca | Active | Campinas, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
AgenSite | Active | Cuiabá, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
AgenTech | Active | Parnaíba, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Agente Imóvel | Acquired | São Paulo, Brazil |
Raised funds from, Acquired |
USD 1 mi | ||
Agenzia MKT | Active | São Paulo, Brazil |
Raised funds from |
USD 150 k | ||
AgeRio - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro | Active | Rio de Janeiro, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Agertek | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
AgFunder | Active | San Francisco, USA |
|
USD 0,00 | ||
Agger Sistemas | Acquired | São Paulo, Brazil |
Acquired |
USD 0,00 | ||
AGGIR Ventures | Active | Rio de Janeiro, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Agibank | Active | Uninformed |
Raised funds from |
USD 75 mi | ||
AgileProcess | Active | Florianópolis, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Agility Logistics | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Agilize Contabilidade Online | Active | Salvador, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Agillitas Soluções de Pagamentos | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
AGLAÉ VENTURES | Active | Paris, France |
|
USD 0,00 |