Displaying 20641 - 20660 results of 21292 in total
Organization | Status | Location | Deals | Total Raised | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Viva Real | Active | Uninformed |
Raised funds from |
USD 74 mi | ||
Vivera | Acquired | Uninformed |
Acquired |
USD 0,00 | ||
Vivere Brasil | Acquired | Uninformed |
Acquired |
USD 0,00 | ||
Vivo (Telefônica Brasil) | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Vivo Ventures | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Vix Jobs & Bella Driver | Active | Uninformed |
|
USD 0,00 | ||
Vixtra | Active | São Paulo, Brazil |
Raised funds from |
USD 9,3 mi | ||
Viziomed | Active | Recife, Brazil |
Raised funds from |
USD 190 k | ||
VK Securities | Acquired | Uninformed |
Acquired |
USD 0,00 | ||
Vlocity | Active | San Francisco, USA |
|
USD 0,00 | ||
VMG Partners | Active | San Francisco, USA |
|
USD 0,00 | ||
VMotors | Acquired | Uninformed |
Acquired |
USD 0,00 | ||
VMtecnologia / VMpay | Acquired | Curitiba, Brazil |
Acquired |
USD 0,00 | ||
Vnda | Acquired | Porto Alegre, Brazil |
Acquired |
USD 0,00 | ||
VNV Global | Active | Stockholm, Sweden |
|
USD 0,00 | ||
VOA educação | Active | Rio de Janeiro, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Vobi (YC W22) | Active | São Paulo, Brazil |
Raised funds from |
USD 7 mi | ||
Você Aprende Agora | Active | Campo Grande, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
VocêQpad | Active | São Paulo, Brazil |
|
USD 0,00 | ||
Voe Tranquilo | Active | São Paulo, Brazil |
Raised funds from |
USD 480 k |